| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 18 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011 P3


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011

 

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

 

Clase : ORC A Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 15:00:00 Distancia : 6.88 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 15:20:00 Distancia : 6.88 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 15:25:00 Distancia : 6.88 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line

 

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 16:03:54 01:03:54 00:00:00   1
2 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 16:40:42 01:15:42 00:01:33   2
3 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 16:43:40 01:18:40 00:01:55   3
4 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 16:31:58 01:11:58 00:02:02   4
5 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 16:39:27 01:14:27 00:02:11   5
6 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 16:33:19 01:13:19 00:02:35   6
7 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 16:42:00 01:17:00 00:02:42   7
8 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 16:02:03 01:02:03 00:03:02   8
9 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 16:34:37 01:14:37 00:03:20   9
10 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 16:05:24 01:05:24 00:03:26   10
11 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 16:43:51 01:18:51 00:03:42   11
12 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 15:58:16 00:58:16 00:03:46   12
13 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 16:35:00 01:15:00 00:03:56   13
14 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 16:07:13 01:07:13 00:04:03   14
15 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 16:35:10 01:15:10 00:04:30   15
16 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 16:36:07 01:16:07 00:05:08   16
17 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 16:35:52 01:15:52 00:05:16   17
18 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 16:36:50 01:16:50 00:05:23   18
19 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 16:37:59 01:17:59 00:05:56   19
20 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 16:10:21 01:10:21 00:06:37   20
21 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 16:14:30 01:14:30 00:06:49   21
22 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 16:37:34 01:17:34 00:07:02   22
23 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 16:44:26 01:19:26 00:07:10   23
24 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34 16:56:45 01:31:45 00:15:40   24
25 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 16:38:09     DSQ 29
25 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 16:31:29     DSQ 29
25 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5       DNC 29
25 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725

Publicado el 18/01/2011