| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 22 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011 P7


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011

 

RESULTADOS PRUEBA : 07 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

 

Clase : ORC A Fecha : 22/01/2011 Hora Salida : 11:05:00 Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 22/01/2011 Hora Salida : 11:05:00 Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 22/01/2011 Hora Salida : 11:05:00 Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

 

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 13:40:54 02:35:54 00:00:00   1
2 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 13:43:51 02:38:51 00:02:06   2
3 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 13:42:10 02:37:10 00:02:26   3
4 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 13:26:02 02:21:02 00:02:40   4
5 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 13:29:10 02:24:10 00:02:55   5
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 13:30:36 02:25:36 00:03:36   6
7 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 13:43:38 02:38:38 00:05:29   7
8 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 13:47:57 02:42:57 00:06:10   8
9 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 13:56:31 02:51:31 00:06:38   9
10 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 13:10:39 02:05:39 00:06:48   10
11 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 13:57:01 02:52:01 00:06:52   11
12 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 13:51:13 02:46:13 00:07:00   12
13 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 13:49:26 02:44:26 00:07:03   13
14 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 13:54:23 02:49:23 00:07:06   14
15 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 13:55:31 02:50:31 00:07:17   15
16 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 13:20:33 02:15:33 00:07:26   16.5
16 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 13:48:08 02:43:08 00:07:26   16.5
18 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 13:48:05 02:43:05 00:07:49   18
19 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 13:52:33 02:47:33 00:08:49   19
20 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 13:44:01 02:39:01 00:10:36   20
21 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 13:53:02 02:48:02 00:10:54   21
22 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 13:38:00 02:33:00 00:12:15   22
23 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 13:57:38 02:52:38 00:12:35   23
24 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 13:57:36 02:52:36 00:14:39   24
25 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5       DNC 29
25 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34       DNC 29
25 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56       DNC 29
25 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725  

Publicado el 22/01/2011