| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 20 octubre, 2019
Cto Nacional y Cto Uruguayo 2019 - Clase Laser (std – 4.7)
 
 
YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO NACIONAL LASER 4.7 -- 2019
19 y 20 de octubre 2019
LASER 4.7 Class, All 12 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail # Sailor Subgroup From T Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1 195350 Stefano Caiafa Nacional YCPE  NYC 7 1 1 1 2 [6] 2
2 7 Santiago Pacheco Nacional YCU 8 [3] 2 2 1 2 1
3 208076 Matias de Prado Nacional YCPE 15 [4] 4 4 3 1 3
4 204848 Mauro Facchin Uruguayo NYC 19 2 3 [5] 5 4 5
5 204452 Juan Pedro Coll Nacional YCU 21 [8] 7 3 4 3 4
6 187293 Carolina Rodriguez Uruguayo YCU 30 6 6 7 [8] 5 6
7 301 Ramiro Martinez Nacional YCPE 35 5 5 [10] 10 7 8
8 196325 Santiago Raya Nacional NYC 39 7 [9] 9 7 9 7
9 208876 Sofia Giovinazzo Nacional YCU 43 9 [10] 8 9 8 9
10 0 Piero Della Nave Uruguayo YCSCH 44 11 11 6 6 10 [13/DNS]
11 216148 Santiago Trinidad Nacional AUL 57 10 8 [13/DNS] 13/DNS 13/DNS 13/DNS
12 117 Juan Martín Outeiro Nacional YCPE 65 [13/DNC] 13/DNC 13/DNS 13/DNS 13/DNS 13/DNS
20/10/2019, 15:19:19
St. Pete Scorer 15

Publicado el 19/10/2019