ORGANIZADOR: YCU YCO
CAMPEONATO: CIRCUITO DEL PLATA
REGATA: CUARTA REGATA
RECORRIDO: PIRIAPOLIS BUCEO
FECHA DE LARGADA: 28-02-20 FECHA DE EMISION: 28/02/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 15
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF POR TIEMPO EN TIEMPO
SERIE A____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:10:00________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4003 PURA CEPA PANDORA 34 ,7835 00:16:07:55 00:06:57:55 00:05:27:26 JULIO LABANDEIRA
2 2 9754 JUPITER J 92 ,7929 00:16:10:35 00:07:00:35 00:05:33:29 DIEGO GUANI
3 3 5683 ATILA PANDORA 34 ,7835 00:16:18:33 00:07:08:33 00:05:35:46 ALEJANDRO GARCÍA
4 4 226 CRISTABELL J Y V 48 ,9846 00:14:53:00 00:05:43:00 00:05:37:43 SEBASTIÁN RAÑA
5 5 1555 MUCHOSOL 4 BILLOCH 25 ,7312 00:16:53:33 00:07:43:33 00:05:38:57 HARRY GIURIA
6 6 4485 RECKLESTOO PANDORA 34 ,7787 00:16:35:27 00:07:25:27 00:05:46:52 JULIAN PETERSEN
7 7 12 GUASON MATCH 30 ,8353 00:16:05:54 00:06:55:54 00:05:47:24 RICARDO GENTILE
8 8 3888 AZZAM PANDORA 34 ,7873 00:16:31:39 00:07:21:39 00:05:47:43 MARIO BARRA
9 9 4619 OBELIX II DELPLATA31 ,7375 00:17:02:55 00:07:52:55 00:05:48:47 RODOLFO CAUBET
10 10 4664 DONIGNAZIO MARTINOL31 ,8764 00:15:59:42 00:06:49:42 00:05:59:04 CARLOS MURGUIA
11 11 9721 JACKANA FIRST 345 ,8239 00:16:32:12 00:07:22:12 00:06:04:20 JOHN BIRD
12 12 0 EUREKA ALPHA 25 ,6499 00:18:43:55 00:09:33:55 00:06:12:59 ALEXIS CONSONI
13 13 2222 RACING III PLENAM.36 ,7468 00:17:52:25 00:08:42:25 00:06:30:08 IVONNE M. ESTEVE
14 14 0 SAMURAI NI HOLLAND 30 ,6970 00:18:50:11 00:09:40:11 00:06:44:23 RAÚL GUERRERO
DNC 1505 BONANZA FRERS 50 ,9485 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ANDRÉS DURAN