ORGANIZADOR: YCU YCO
CAMPEONATO: CIRCUITO DEL PLATA
REGATA: SEGUNDA
RECORRIDO: BOYAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 24-02-20 FECHA DE EMISION: 25/02/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 14
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF POR TIEMPO EN TIEMPO
SERIE A____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:00:00_____________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 226 CRISTABELL J Y V 48 ,9846 00:16:28:11 00:02:28:11 00:02:25:54 SEBASTIÁN RAÑA
2 2 4003 PURA CEPA PANDORA 34 ,7835 00:17:09:39 00:03:09:39 00:02:28:35 JULIO LABANDEIRA
3 3 4485 RECKLESTOO PANDORA 34 ,7787 00:17:11:47 00:03:11:47 00:02:29:21 JULIAN PETERSEN
4 4 1555 MUCHOSOL 4 BILLOCH 25 ,7312 00:17:24:17 00:03:24:17 00:02:29:22 HARRY GIURIA
5 5 5683 ATILA PANDORA 34 ,7835 00:17:11:58 00:03:11:58 00:02:30:24 ALEJANDRO GARCÍA
6 6 9721 JACKANA FIRST 345 ,8239 00:17:11:59 00:03:11:59 00:02:38:11 JOHN BIRD
7 7 4619 OBELIX II DELPLATA31 ,7375 00:17:34:52 00:03:34:52 00:02:38:28 RODOLFO CAUBET
8 8 3888 AZZAM PANDORA 34 ,7873 00:17:23:59 00:03:23:59 00:02:40:36 MARIO BARRA
9 9 2222 RACING III PLENAM.36 ,7468 00:17:35:45 00:03:35:45 00:02:41:07 IVONNE M. ESTEVE
10 10 4664 DONIGNAZIO MARTINOL31 ,8764 00:17:07:25 00:03:07:25 00:02:44:15 CARLOS MURGUIA
DNF 1505 BONANZA FRERS 50 ,9485 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ANDRÉS DURAN
DNC 9754 JUPITER J 92 ,7929 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- DIEGO GUANI
DNF 12 GUASON MATCH 30 ,8353 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- RICARDO GENTILE
DNC 0 SAMURAI NI HOLLAND 30 ,6970 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- RAÚL GUERRERO