| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 24 enero, 2009
Circuito Atlántico Sur 2009. Vuelta Gorriti ORC Club


             
FORMULA ORC CLUB        
Clasificación General         
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:18:27 3:18:27 2:04:10
2 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:07:13 3:07:13 2:09:03
3 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:25:29 3:25:29 2:13:32
4 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:47 3:27:47 2:13:36
5 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  13:52:00 2:52:00 2:14:23
6 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:09:35 3:09:35 2:14:34
7 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:21:26 3:21:26 2:14:57
8 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:08:57 3:08:57 2:14:59
9 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 3:30:18 2:16:32
10 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:34:09 3:34:09 2:16:39
11 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:28:00 3:28:00 2:17:15
12 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:52:44 3:52:44 2:20:08
13 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:36:31 3:36:31 2:21:31
14 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  14:29:55 3:29:55 2:22:40
15 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:43:08 3:43:08 2:22:59
16 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:49:57 3:49:57 2:24:52
17 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  14:56:46 3:56:46 2:26:51
18 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:45:14 3:45:14 2:27:12
19 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  14:53:29 3:53:29 2:27:28
20 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:22:59 3:22:59 2:29:25
21 ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  14:58:11 3:58:11 2:29:36
22 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:10:54 4:10:54 2:29:59
23 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  14:39:37 3:39:37 2:30:02
24 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:47:57 3:47:57 2:30:28
25 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  15:10:12 4:10:12 2:31:12
26 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:49:59 3:49:59 2:34:46
27 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:55:17 3:55:17 2:36:47
28 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:03:50 4:03:50 2:37:21
29 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:46 4:00:46 2:38:19
30 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  15:02:54 4:02:54 2:38:57
31 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  15:20:22 4:20:22 2:52:22
32 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  DSQ    
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS       
  ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS       
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS       
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS       
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS       
  ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  DNS       
  ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  DNF       
   ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS      
             
Clasificación Series        
SERIE A        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:07:13 3:07:13 2:09:03
2 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  13:52:00 2:52:00 2:14:23
3 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:09:35 3:09:35 2:14:34
4 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:21:26 3:21:26 2:14:57
5 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:08:57 3:08:57 2:14:59
6 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:28:00 3:28:00 2:17:15
7 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  14:29:55 3:29:55 2:22:40
8 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:22:59 3:22:59 2:29:25
9 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  14:39:37 3:39:37 2:30:02
10 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:49:59 3:49:59 2:34:46
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS      
  ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS      
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS      
  ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  DNF      
   ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS     
             
SERIE B        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:18:27 3:18:27 2:04:10
2 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:25:29 3:25:29 2:13:32
3 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:47 3:27:47 2:13:36
4 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 3:30:18 2:16:32
5 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:34:09 3:34:09 2:16:39
6 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:36:31 3:36:31 2:21:31
7 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:43:08 3:43:08 2:22:59
8 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:45:14 3:45:14 2:27:12
9 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:47:57 3:47:57 2:30:28
10 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:55:17 3:55:17 2:36:47
11 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:46 4:00:46 2:38:19
12 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  15:02:54 4:02:54 2:38:57
13 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  15:20:22 4:20:22 2:52:22
  ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  DSQ    
             
SERIE C        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:52:44 3:52:44 2:20:08
2 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:49:57 3:49:57 2:24:52
3 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  14:56:46 3:56:46 2:26:51
4 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  14:53:29 3:53:29 2:27:28
5 ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  14:58:11 3:58:11 2:29:36
6 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:10:54 4:10:54 2:29:59
7 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  15:10:12 4:10:12 2:31:12
8 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:03:50 4:03:50 2:37:21
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS       
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS       
  ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  DNS       
       

Publicado el 24/01/2009