| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 19 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011. O-BA-B-PE ORC Club


FORMULA ORC CLUB              
                   
CLASIFICACIÓN GENERAL              
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG3909 DIVA ANTONIO MIRANDA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 YCA 01 11 05 36 23 05 36 00 00 00
2 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PABLO MAFFEI PANDORA 34 YCA 01 13 56 59 25 51 59 00 00 55
3 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PABLO MASSERONI PANDORA 34 YCA/CVB 01 14 13 11 26 08 11 00 02 22
4 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO ALDO UNAMUNO FM 980 CBC 01 15 30 27 27 20 57 00 02 56
5 ARG3850 BIJAPI JOSE M. BLANCO JOSE M. BLANCO COBRA 1000 YCO 01 14 21 48 26 11 48 00 05 39
6 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSSI DIEGO TOSSI VAN 30   01 15 31 56 27 21 56 00 19 36
7 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA 01 09 46 05 21 46 05 00 21 58
8 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES MARCELO SELLANES FAYD 30 YCA 01 13 56 19 25 51 19 00 23 36
1 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI 01 15 48 30 27 38 30 00 24 05
2 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO MARTIN NACARATO VOLKER 39,5 CUBA 01 12 10 57 24 10 57  00 27 11
3 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH HORACIO POKLEPOVICH MYSTIC 290 CNSI 01 15 33 53 27 23 53 00 27 57
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 01 12 03 12 24 03 12 00 30 46
5 ARG5250 FLYING JOSE BAUZA JOSE BAUZA PLENAMAR 36 CGLNM 01 15 26 03 27 01 03 01 00 25
6 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ ALEJANDRO ALLIEVI PANDORA 36 YCPM 01 13 34 51  25 34 51 01 00 59
7 ARG4525 MISTICO GERARDO PIÑEYRÚA GERARDO PIÑEYRÚA PANDORA 34 CNA 01 15 12 40 27 04 40 01 09 41
8 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI IGNACIO RAMAYÓN LOTZ 290 CNSI 01 15 54 53 27 44 53 01 12 10
9 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI JORGE FERIOLI HOSK 56 YCA 01 10 19 46 22 19 46 01 19 29
10 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 YCU 01 15 26 02 27 21 02 01 22 01
11 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO RUBEN PUPPO PETERSON 42 CRLP 01 12 50 06 24 50 06 01 24 35
1 ARG1538 FIESTA NESTOR BUZIO NESTOR BUZIO FARR 34 YCA 01 15 33 25 27 28 25 01 30 47
2 ARG4900 MSC TANGO  LUIS LAJOUS EZEQUIEL VESCIO BRAMADOR 34 YCA 01 15 35 22 27 30 22 01 32 44
3 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI CARLOS ZOTTA FARR 50 CPNLB/YCPM 01 09 28 36 21 28 36 01 37 40
4 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI DIEGO BELLI MYSTIC 290 YCA 01 16 43 08 28 38 08 02 07 17
5 ARG5210 LEJOS II GUSTAVO KINACH GUSTAVO KINACH PANDORA 31 BC 01 17 05 55 29 00 55 02 40 06
6 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO JUAN RUGGERO PANDORA 34 YCPM 01 17 05 16 29 00 16 02 49 49 
7 ARG5022 GLADIUS JAVIER SPOSITO NAHUEL SPOSITO LOTZ 270 CNAz DNF    
8 ARG4249 INCISIVO JORGE PRETTO JORGE PRETTO LOTZ 30.5 YCE DNF    
9 ARG0 MALANDRA ESTELA HERNANDEZ EMILIO TRAVASCIO PANDORA 34 YCA DNS    
                   
SERIE A                
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG3909 DIVA ANTONIO MIRANDA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 YCA 01 11 05 36 23 05 36 00 00 00
2 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA 01 09 46 05 21 46 05 00 21 58
3 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO MARTIN NACARATO VOLKER 39,5 CUBA 01 12 10 57 24 10 57  00 27 11
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 01 12 03 12 24 03 12 00 30 46
5 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ ALEJANDRO ALLIEVI PANDORA 36 YCPM 01 13 34 51  25 34 51 01 00 59
6 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI JORGE FERIOLI HOSK 56 YCA 01 10 19 46 22 19 46 01 19 29
7 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO RUBEN PUPPO PETERSON 42 CRLP 01 12 50 06 24 50 06 01 24 35
8 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI CARLOS ZOTTA FARR 50 CPNLB/YCPM 01 09 28 36 21 28 36 01 37 40
                   
SERIE B                
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PABLO MAFFEI PANDORA 34 YCA 01 13 56 59 25 51 59 00 00 00
2 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PABLO MASSERONI PANDORA 34 YCA/CVB 01 14 13 11 26 08 11 00 01 46
3 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES MARCELO SELLANES FAYD 30 YCA 01 13 56 19 25 51 19 00 27 36
4 ARG4525 MISTICO GERARDO PIÑEYRÚA GERARDO PIÑEYRÚA PANDORA 34 CNA 01 15 12 40 27 04 40 01 09 41
5 ARG5250 FLYING JOSE BAUZA JOSE BAUZA PLENAMAR 36 CGLNM 01 15 26 03 27 01 03 01 12 32
6 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 YCU 01 15 26 02 27 21 02 01 39 00
7 ARG1538 FIESTA NESTOR BUZIO NESTOR BUZIO FARR 34 YCA 01 15 33 25 27 28 25 01 49 46
8 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS EZEQUIEL VESCIO BRAMADOR 34 YCA 01 15 35 22 27 30 22 01 52 10
9 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI DIEGO BELLI MYSTIC 290 YCA 01 16 43 08 28 38 08 02 34 46
10 ARG5210 LEJOS II GUSTAVO KINACH GUSTAVO KINACH PANDORA 31 BC 01 17 05 55 29 00 55 03 15 24
11 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO JUAN RUGGERO PANDORA 34 YCPM 01 17 05 16 29 00 16 03 27 29
                   
SERIE C                
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO ALDO UNAMUNO FM 980 CBC 01 15 30 27 27 20 57 00 00 00
2 ARG3850 BIJAPI JOSE M. BLANCO JOSE M. BLANCO COBRA 1000 YCO 01 14 21 48 26 11 48 00 03 18
3 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSSI DIEGO TOSSI VAN 30   01 15 31 56 27 21 56 00 20 22
4 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI 01 15 48 30 27 38 30 00 25 52
5 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH HORACIO POKLEPOVICH MYSTIC 290 CNSI 01 15 33 53 27 23 53 00 30 36
6 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI IGNACIO RAMAYÓN LOTZ 290 CNSI 01 15 54 53 27 44 53 01 25 12
7 ARG5022 GLADIUS JAVIER SPOSITO NAHUEL SPOSITO LOTZ 270 CNAz DNF    
8 ARG4249 INCISIVO JORGE PRETTO JORGE PRETTO LOTZ 30.5 YCE DNF    
9 ARG0 MALANDRA ESTELA HERNANDEZ EMILIO TRAVASCIO PANDORA 34 YCA DNS    
       

Publicado el 19/01/2011