| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 23 enero, 2011
Final ORC Intern. Circuito Atlántico Sur 2011


FORMULA ORC INTERNACIONAL
 
SERIE A  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR SOTO 40 2 1 1 2 2 1 2 9
2 ARG5300 MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 4 3 3 1 1 3 1 12
3 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI SOTO 42 1 2 4 3 3 2 4 15
4 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 3 4 2 6 4 4 3 20
DNF
5 BRA2269 LOYAL/CARMIM MARCELO MASSA JV 48 6 6 6 6 6 6 6 36
DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
 
 
SERIE B  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4964 SHANGAI BABY ELEMENTOS JORGE NEUMANN MALBEC 360 4 1 1 6 1 1 1 9
2 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ CORUM OD 340 2 3 4 3 2 5 3.5 17.5
3 ARG5316 NAVEGANTE 2 ALEJANDRO PISCIONE FIRST 35 1 4 3 4 5 6 2 19
4 ARG5007 CORUM AGUSTIN EUJANIAN CORUM OD27 3 5 2 1 6 3 6 20
5 BRA2341 ORSON MAPFRE CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA MALBEC 360 8 2 8 5 3 2 3.5 23.5
DNF OCS
6 URU5007 TWO ALFONSO NARDINI CORUM 27 8 6 5 2 4 4 5 26
DNC
7 URU555 AETHRA HARRY GIURIA FRERS28 5 8 6 7 7 8 7 40
DSQ DNF
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR SOTO 40 2 1 1 7 2 1 2 9
2 ARG4964 SHANGAI BABY ELEMENTOS JORGE NEUMANN MALBEC 360 8 3 2 8 3 3 3 22
3 ARG5300 MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 5 6 7 6 1 4 1 23
4 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI SOTO 42 1 2 8 9 5 2 8 26
5 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ CORUM OD 340 6 5 5 3 4 9 6.5 29.5
6 ARG5316 NAVEGANTE 2 ALEJANDRO PISCIONE FIRST 35 3 7.5 4 4 8 10 4 30.5
7 ARG5007 CORUM AGUSTIN EUJANIAN CORUM OD27 7 9 3 1 10 6 10 36
8 BRA2341 ORSON MAPFRE CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA MALBEC 360 13 4 13 5 6 5 6.5 39.5
DNF OCS
9 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 4 7.5 6 13 9 8 5 39.5
DNF
10 URU5007 TWO ALFONSO NARDINI CORUM 27 13 10 9 2 7 7 9 44
DNC
11 URU555 AETHRA HARRY GIURIA FRERS28 9 13 10 10 11 13 11 64
DSQ DNF
12 BRA2269 LOYAL/CARMIM MARCELO MASSA JV 48 13 13 13 13 13 13 13 78
DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
                   

Publicado el 23/01/2011