| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 25 enero, 2009
Circuito Atlántico Sur 2009. Suma de puntos ORC Internacional


FORMULA ORC INTERNACIONAL                    
Clasificación General                    
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 URU2002  CHIVAS  RICKY FABINI 3 3 3 1 1 3 1 3 12
2 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  10 14 1 2 6 1 7 14 27
3 URU251  NEGRA  JUAN BALL  5 12 2 3 8 2 13 13 32
4 URU914  BIGUA V  JAIME MEZZERA  2 7 5 7 7 4 16 16 32
5 ARG4996  AMERICAN EXPRESS SAILING TEAM GUSTAVO G. RAMOS  14 10 6 9 2 7 3 14 37
6 ARG3742  SANTA CLAUS  PAULO M. COSENTINO  7 5 8 23 10 10 2 23 42
7 ARG4488  BANCO PIANO DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  1 8 4 8 13 9 17 17 43
8 ARG5080  FLASH GORDON 3  FEDERICO HAYMES BIEDMA  13 11 7 4 14 6 6 14 47
9 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  23 2 13 11 3 11 14 23 54
10 URU71  LGT  RICARDO UMPIERRE  4 17 9 5 18 15 5 18 55
11 ARG5000  FORTUNA III  DIEGO GIAVEDONI  8 19 10 6 16 5 19 19 64
12 CHI3213  MARIA REINA  ANDRES PALOMER  19 1 12 13 15 18 9 19 68
13 ARG5151  MADNESS  HERNAN MONES RUIZ 23 13 14 12 4 13 12 23 68
14 ARG500  ACCORD SALUD  TIRSO SANCHEZ POSLEMAN  17 4 18 15 9 14 10 18 69
15 BRA2350  ORSON  CARLOS E SOUZA E SILVA  15 6 11 18 17 12 8 18 69
16 ARG4848  WWW.RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  9 9 15 14 11 16 11 16 69
17 ARG4400  J CABOT SAILING TEAM  CARLOS BELCHOR  16 18 16 10 5 9 15 18 71
18 ARG3900  ABBEY SEA SHIPPING SERVICES ESTEBAN KALLAY  6 16 19 16 19 17 4 19 78
19 ARG4659  SICARIO  FRANCISCO CASTEX  18 21 20 19 12 20 18 21 107
20 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  12 20 21 17 21 19 20 21 109
21 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  11 15 17 23 23 23 23 23 112
22 ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  20 22 22 20 20 23 23 23 127
                         
Clasificación Series                    
SERIE A                    
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 URU2002  CHIVAS  RICKY FABINI 1 1 3 1 1 3 1 3 8
2 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  6 5 1 2 4 1 6 6 19
3 URU251  NEGRA  JUAN BALL  3 4 2 3 5 2 7 7 19
4 ARG4996  AMERICAN EXPRESS SAILING TEA GUSTAVO G. RAMOS  9 2 4 7 2 6 2 9 23
5 ARG5080  FLASH GORDON 3  FEDERICO HAYMES BIEDMA  8 3 5 4 6 5 5 8 28
6 URU71  LGT  RICARDO UMPIERRE  2 7 6 5 8 8 4 8 32
7 ARG5000  FORTUNA III  DIEGO GIAVEDONI  5 9 7 6 7 4 9 9 38
8 ARG3900  ABBEY SEA SHIPPING S  ESTEBAN KALLAY  4 6 9 9 9 9 3 9 40
9 ARG4400  J CABOT SAILING TEAM  CARLOS BELCHOR  10 8 8 8 3 7 8 10 42
10 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  7 10 10 10 11 10 10 11 57
11 ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  11 11 11 11 10 12 12 12 66
                     
SERIE B                    
Pto. Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 URU914  BIGUA V  JAIME MEZZERA  2 6 2 1 3 1 8 8 15
2 ARG3742  SANTA CLAUS  PAULO M. COSENTINO  3 4 3 12 5 3 1 12 19
3 ARG4488  BANCO PIANO DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  1 7 1 2 8 2 9 9 21
4 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  12 2 6 3 1 4 7 12 23
5 BRA2350  ORSON  CARLOS E SOUZA E SILVA  6 5 4 8 10 5 2 10 30
6 CHI3213  MARIA REINA  ANDRES PALOMER  9 1 5 5 9 9 3 9 32
7 ARG500  ACCORD SALUD  TIRSO SANCHEZ POSLEMAN  7 3 10 7 4 7 4 10 32
8 ARG5151  MADNESS  HERNAN MONES RUIZ 12 9 7 4 2 6 6 12 34
9 ARG4848  WWW.RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  4 8 8 6 6 8 5 8 37
10 ARG4659  SICARIO  FRANCISCO CASTEX  8 11 11 9 7 10 10 11 55
11 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  5 10 9 12 12 12 12 12 60
       

Publicado el 25/01/2009