| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 23 enero, 2011
Final ORC Club Circuito Atlántico Sur 2011


FORMULA ORC CLUB
 
SERIE A  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 4 1 1 2 1 1 2 8
2 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 1 2 3 4 4 4 1 15
3 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 2 3 2 6 2 2 5 16
4 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 8 6 4 7 3 3 4 27
5 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 5 5 7 1 5 6 6 28
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 3 7 6 3 7 7 3 29
7 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 7 4 5 5 6 5 7 32
8 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56 6 9 9 9 9 9 9 51
DNC DNC DNC DNC DNC DNC
 
 
SERIE B  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 2 1 12 7 1 1 1 13
DSQ
2 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 1 2 5 4 3 2 2 14
3 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 3 4 1 6 11 5.5 3 22.5
4 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 9 5 3 3 4 4 5 24
5 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 8 3 4 1 2 12 12 30
DNF DNC
6 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 10 7 2 2 8 3 9 31
7 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 6 6 7 9 6 7 6 38
8 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 4 8 8 10 7 8 4 39
9 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 5 9 9 8 5 5.5 8 40.5
10 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 7 10 6 5 10 9 10 47
11 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 11 12 10 11 9 12 7 60
OCS DNF
 
 
SERIE C  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 1 3 2 4 2 2 2 12
2 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 5 1 1 2 5 3 5 17
3 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 2 2 10 5 3 5 1 18
DSQ
4 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 3 6 4 3 4 1 6 21
5 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 6 4 3 7 1 4 4 22
6 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 4 5 5 1 6 7 3 24
7 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 10 7 6 8 7 6 7 41
DNF
8 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5 10 10 10 6 8 10 10 54
DNF DNC DNC DNC DNC
9 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34 10 8 7 10 9 10 10 54
DNC DNC DNC DNC
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL  
Pos N.Vela Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 12 2 1 20 1 2 5 23
2 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 3 1 29 16 2 1 1 24
DSQ
3 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 4 5 3 7 6 6 9 31
4 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 5 4 29 8 9 11 2 39
DSQ
5 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 11 3 2 3 17 7 14 40
6 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 1 10 10 23 8 8 4 41
7 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 2 6 15 10 11 10 3 42
8 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 6 12 7 6 12 4 15 47
9 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 16 7 5 12 4 9 12 49
10 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 7 13 8 25 5 3 16.5 52.5
11 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 9 9 11 1 19 22 11 60
12 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 8 11 4 14.5 24 17.5 7 62
13 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 23 14 9 5 13 14 13 68
14 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 22 18 12 26 7 5 10 74
15 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 21 8 13 2 3 29 29 76
DNF DNC
16 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 24 20 6 4 20 12 21 83
17 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 15 17 21 13 10 15 20 90
18 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 10 19 20 22 23 16 6 93
19 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 13 21 18 19 18 20 8 96
20 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 19 16 14 24 14 13 22 98
21 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 18 15 17 18 16 19 16.5 100.5
22 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 14 22 19 17 15 17.5 19 101.5
23 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 20 24 16 11 22 23 24 116
24 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 29 23 23 14.5 25 21 23 129.5
DNF
25 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 25 29 22 21 21 29 18 136
OCS DNF
26 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5 29 29 29 9 26 29 29 151
DNF DNC DNC DNC DNC
27 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56 17 29 29 29 29 29 29 162
DNC DNC DNC DNC DNC DNC
28 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34 29 25 24 29 27 29 29 163
DNC D

Publicado el 23/01/2011