ORGANIZADOR: YCU - YCO
CAMPEONATO: CIRCUITO DEL PLATA
REGATA: PRIMERA
RECORRIDO: BUENOS AIRES - BUCEO
FECHA DE LARGADA: 23-02-20 FECHA DE EMISION: 24/02/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 15
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE A____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:00:00______________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4003 PURA CEPA PANDORA 34 ,7835 01:09:35:05 00:19:35:05 00:15:20:41 JULIO LABANDEIRA
2 2 5683 ATILA PANDORA 34 ,7835 01:09:46:58 00:19:46:58 00:15:29:59 ALEJANDRO GARCÍA
3 3 1555 MUCHOSOL 4 BILLOCH 25 ,7312 01:11:22:20 00:21:22:20 00:15:37:39 HARRY GIURIA
4 4 4485 RECKLESTOO PANDORA 34 ,7787 01:10:28:54 00:20:28:54 00:15:56:57 JULIAN PETERSEN
5 5 3888 AZZAM PANDORA 34 ,7873 01:10:21:09 00:20:21:09 00:16:01:25 MARIO BARRA
6 6 12 GUASON MATCH 30 ,8353 01:09:21:40 00:19:21:40 00:16:10:20 RICARDO GENTILE
7 7 9721 JACKANA FIRST 345 ,8239 01:10:16:52 00:20:16:52 00:16:42:35 JOHN BIRD
8 8 4664 DONIGNAZIO MARTINOL31 ,8764 01:09:12:58 00:19:12:58 00:16:50:28 CARLOS MURGUIA
9 9 226 CRISTABELL J Y V 48 ,9846 01:07:36:51 00:17:36:51 00:17:20:34 SEBASTIÁN RAÑA
10 10 4619 OBELIX II DELPLATA31 ,7375 01:13:40:26 00:23:40:26 00:17:27:34 RODOLFO CAUBET
11 11 2222 RACING III PLENAM.36 ,7468 01:13:35:59 00:23:35:59 00:17:37:27 IVONNE M. ESTEVE
DNC 1505 BONANZA FRERS 50 ,9485 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ANDRÉS DURAN
DNC 9754 JUPITER J 92 ,7929 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- DIEGO GUANI
DNC 0 EUREKA ALPHA 25 ,6499 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ALEXIS CONSONI
DNF 0 SAMURAI NI HOLLAND 30 ,6970 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- RAÚL GUERRERO