| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 16 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011. O-BA-B-PE ORC Internacional


FORMULA ORC INTERNACIONAL               
                   
CLASIFICACION GENERAL              
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI AUGUSTO BASSANETTI SOTO 42 YCA 01 10 11 14 22 11 14 00 00 00
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR PABLO CONTOURIS SOTO 40 YCA 01 09 23 33 21 23 33 00 03 09
3 ARG5316     NAVEGANTE II     ALFONSO PISCIONE     ALEJANDRO PISCIONE BENETEAU FIRST 35 YCR     01 12 41 41 24 36 41 00 23 55
4 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 YCA 01 10 46 25 22 46 25  00 45 45 
5 ARG5300 MAD MAX JULIAN SOMODI JULIAN SOMODI MUMM 36 YCA 01 11 58 28 23 58 28 00 47 45
6 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ ALEJANDRO MENENDEZ CORUM 340 CRLP 01 13 27 47 25 22 47 00 49 40
7 ARG5007 CORUM AGUSTIN EUJANIAN AGUSTIN EUJANIAN OD 27   01 15 56 09 27 51 09 01 56 37
8 ARG4964 SHANGAI BABY ELEMENTOS LUCIO NEUMANN JORGE NEUMANN MYSTIC 360 CNAs 01 15 02 18 26 57 18 02 10 26
9 URU555 AETHRA HARRY GIURIA HARRY GIURIA FRERS 28 YCU/YCPE 01 20 17 40 32 12 40 05 25 02
  URU5007 TWO ALFONSO NARDINI NICOLAS CARDINI OD 27 YCPE DNS    
  BRA2341 ORSON MAPFRE CARLOS DE SOUZA E SILVA CARLOS DE SOUZA E SILVA MYSTIC 360 YCI DNF    
  BRA2269 LOYAL CARMIM MARCELO MASSA  MARCELO MASSA JV 48 GVI DNS    
                   
SERIE A                
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI AUGUSTO BASSANETTI SOTO 42 YCA 01 10 11 14 22 11 14 00 00 00
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR PABLO CONTOURIS SOTO 40 YCA 01 09 23 33 21 23 33 00 03 09
3 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 YCA 01 10 46 25 22 46 25  00 45 45 
4 ARG5300 MAD MAX JULIAN SOMODI JULIAN SOMODI MUMM 36 YCA 01 11 58 28 23 58 28 00 47 45
  BRA2269 LOYAL CARMIM MARCELO MASSA  MARCELO MASSA JV 48 GVI DNS    
                   
                   
SERIE B                
  VELA YATE ARMADOR TIMONEL CLASE CLUB H.LLEGADA T.INVERTIDO T. CORREGIDO
1 ARG5316     NAVEGANTE II     ALFONSO PISCIONE     ALEJANDRO PISCIONE BENETEAU FIRST 35 YCR     01 12 41 41 24 36 41 00 23 55
2 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ ALEJANDRO MENENDEZ CORUM 340 CRLP 01 13 27 47 25 22 47 00 49 40
3 ARG5007 CORUM AGUSTIN EUJANIAN AGUSTIN EUJANIAN OD 27   01 15 56 09 27 51 09 01 56 37
4 ARG4964 SHANGAI BABY ELEMENTOS LUCIO NEUMANN JORGE NEUMANN MYSTIC 360 CNAs 01 15 02 18 26 57 18 02 10 26
5 URU555 AETHRA HARRY GIURIA HARRY GIURIA FRERS 28 YCU/YCPE 01 20 17 40 32 12 40 05 25 02
  URU5007 TWO ALFONSO NARDINI NICOLAS CARDINI OD 27 YCPE DNS    
  BRA2341 ORSON MAPFRE CARLOS DE SOUZA E SILVA CARLOS DE SOUZA E SILVA MYSTIC 360 YCI DNF    
       

Publicado el 16/01/2011