| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 18 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011 P2


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011

 

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

 

Clase : ORC A Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 5.11 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 13:10:00 Distancia : 5.11 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 18/01/2011 Hora Salida : 13:15:00 Distancia : 5.11 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line

 

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 14:07:42 00:57:42 00:00:00   1
2 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 13:52:56 00:52:56 00:00:53   2
3 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 14:15:58 01:00:58 00:01:20   3
4 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 14:13:58 00:58:58 00:01:37   4
5 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 14:19:08 01:04:08 00:02:47   5
6 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 14:09:28 00:59:28 00:03:00   6
7 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 14:15:58 01:00:58 00:03:03   7
8 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 14:10:36 01:00:36 00:03:22   8
9 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 14:19:40 01:04:40 00:03:43   9
10 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 13:53:31 00:53:31 00:03:45   10
11 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 14:10:26 01:00:26 00:03:58   11
12 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 14:18:35 01:03:35 00:04:00   12
13 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 13:50:56 00:50:56 00:04:06   13
14 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 14:11:37 01:01:37 00:04:12   14
15 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 14:11:00 01:01:00 00:04:25   15
16 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 13:55:11 00:55:11 00:04:48   16
17 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 13:59:25 00:59:25 00:04:56   17
18 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 13:48:33 00:48:33 00:05:05   18
19 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 13:56:15 00:56:15 00:05:14   19
20 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 14:12:56 01:02:56 00:05:42   20
21 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 14:13:06 01:03:06 00:05:58   21
22 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 14:13:59 01:03:59 00:06:08   22
23 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 14:19:15 01:04:15 00:06:22   23
24 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 14:14:47 01:04:47 00:07:02   24
25 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34 14:34:35 01:19:35 00:16:57   25
26 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 14:12:23     OCS 29
26 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5       DNC 29
26 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725

Publicado el 18/01/2011