| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 08 agosto, 2020
Campeonato del Reencuentro - Clase Optimist
 
 

CAMPEONATO DEL REENCUENTRO

YACHT CLUB URUGUAYO

 

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 Total Nett
1st URU466 YCU Lucas AOUAD     3.0 1.0 4.0 4.0
2nd URU417 YCU Simon FABINI     4.0 2.0 6.0 6.0
3rd URU459 NYC Agnese CAIAFA   Fem 1.0 6.0 7.0 7.0
4th URU195 YCU Lorenzo BARROS     2.0 9.0 11.0 11.0
5th URU5825 YCU Facundo NINA     7.0 4.0 11.0 11.0
6th URU160 CNCPG Ainara SALDUMBIDE   Fem 5.0 10.0 15.0 15.0
7th URU379 YCU Joaquin CAVALLERI     6.0 12.0 18.0 18.0
8th URU446 YCU Alejo SANTIÑAQUE     10.0 8.0 18.0 18.0
9th URU481 NYC Iñaki ANGULO     12.0 7.0 19.0 19.0
10th URU478 YCU Tomas CARRAU     18.0 3.0 21.0 21.0
11th URU475 YCU Ines Maria PROTA   Fem 9.0 15.0 24.0 24.0
12th URU3878 CNCPG Alejo CATALDO     11.0 14.0 25.0 25.0
13th URU489 CNCPG Florencia TRINIDAD   Fem 15.0 11.0 26.0 26.0
14th URU240 YCU Josefina GUICHEF   Fem 8.0 21.0 29.0 29.0
15th URU338 YCU Franco CARDOZO     14.0 18.0 32.0 32.0
16th URU452 CNCPG Bruno LAVIE Pri   13.0 20.0 33.0 33.0
17th URU401 YCU Cristobal CARLUCCIO     16.0 17.0 33.0 33.0
18th URU453 NYC Federico NIN     20.0 16.0 36.0 36.0
19th URU420 YCU Isamel HODOS Pri, Inf.   32.0 5.0 37.0 37.0
20th URU367 YCU Maite ARRUE Pri, Inf. Fem 25.0 13.0 38.0 38.0
21st URU407 CNCPG Camilo LEMA     17.0 22.0 39.0 39.0
22nd URU480 YCU Sofia Maria PROTA Pri, Inf. Fem 21.0 19.0 40.0 40.0
23rd URU451 YCU Teresa DORIA   Fem 19.0 24.0 43.0 43.0
24th URU320 YCU Irene RESSIA   Fem 26.0 25.0 51.0 51.0
25th URU984 CNCPG Ezechiele Pri, Inf. , 23.0 31.0 54.0 54.0
26th URU348 CNCPG Gianni CARSILLO     24.0 30.0 54.0 54.0
27th URU477 YCU Joaquin SCHMIDT Pri   22.0 34.0 56.0 56.0
28th URU357 YCU Lorenzo RESSIA     33.0 23.0 56.0 56.0
29th URU890 CNCPG Franco MALDE     30.0 26.0 56.0 56.0
30th URU456 YCU Maria Pia BROCCO Pri Fem 28.0 28.0 56.0 56.0
31st URU378 YCU Emiliano BENITEZ Pri   31.0 27.0 58.0 58.0
32nd URU403 YCU Juan BORRELI Pri   29.0 29.0 58.0 58.0
33rd URU380 YCU-YCPE Juan M VIDAL Pri   27.0 32.0 59.0 59.0
34th URU242 YCU Felipe FILGUEIRA Pri   35.0 33.0 68.0 68.0
35th URU347 YCU Manuel VERNAZZA Pri   34.0 43.0 DNC 77.0 77.0
36th AZUL335 YCU Santiago Filguiera Pri   36.0 43.0 DNC 79.0 79.0
37th URU3631 YCU Baltazar SIEDENBURG Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
37th URU438 YCU Mathias GONZALES Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
37th URU335 YCU Juan D. RIAL Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
37th URU462 NYC Alfonso BARNECH Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
37th URU237 NYC Ignacio GOMEZ Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0
37th URU2792 YCU Lorenzo FERNANDEZ Pri, Inf.   43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com


Publicado el 09/08/2020