| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 19 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011 Solanas


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011

 

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

 

Clase : ORC A Fecha : 19/01/2011 Hora Salida : 15:40:00 Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 19/01/2011 Hora Salida : 15:40:00 Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 19/01/2011 Hora Salida : 15:40:00 Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

 

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 19:48:30 04:08:30 00:00:00   1
2 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 19:40:14 04:00:14 00:05:48   2
3 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 19:50:06 04:10:06 00:07:00   3
4 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 19:42:23 04:02:23 00:07:12   4
5 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 19:42:36 04:02:36 00:07:22   5
6 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 19:51:38 04:11:38 00:08:56   6
7 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 19:53:54 04:13:54 00:09:10   7
8 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 19:48:39 04:08:39 00:09:27   8
9 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5 19:50:28 04:10:28 00:11:58   9
10 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 19:43:04 04:03:04 00:12:09   10
11 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 19:52:53 04:12:53 00:12:34   11
12 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 19:52:02 04:12:02 00:13:48   12
13 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 19:39:22 03:59:22 00:13:54   13
14 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 19:53:17 04:13:17 00:13:59   14.5
14 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 19:48:33 04:08:33 00:13:59   14.5
16 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 19:52:55 04:12:55 00:16:26   16
17 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 19:55:41 04:15:41 00:18:06   17
18 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 19:52:47 04:12:47 00:18:41   18
19 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 19:54:10 04:14:10 00:19:28   19
20 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 19:40:23 04:00:23 00:19:45   20
21 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 19:55:53 04:15:53 00:22:12   21
22 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 19:39:10 03:59:10 00:26:07   22
23 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 19:39:30 03:59:30 00:29:18   23
24 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 19:42:07 04:02:07 00:32:57   24
25 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 19:32:46 03:52:46 00:38:40   25
26 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 19:22:41 03:42:41 00:38:50   26
27 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56       DNC 29
27 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725  

Publicado el 19/01/2011