| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 16 octubre, 2015
Regata Buenos Aires - Buceo
 Tripulaciones en Dobles
 
      CAMPEONATO CLAUSURA 2015        
               
      RESULTADOS        
               
Recorrido: Bs. As. - Puerto del Buceo - 16/10/2015    
               
               
FORMULA O.R.C. Club        
               
Serie A            
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 01 06:59:46 12:29:46 00:00:00
2 ARG1344 SILHOUETTE II ANDRES ENTRALA FRERS 37 01 08:35:39 14:05:39 00:09:58
3 ARG3437 CHAMPAGNAT FANATICO III RAFAEL MOCTEZUMA ROY 38 01 08:27:59 13:57:59 00:21:32
4 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO FRERS 60 01 05:54:58 11:24:58 00:53:51
5 ARG3661 TINTO LUIS JIMENEZ ROVERE 50 01 06:20:22 11:50:22 00:56:37
               
Serie B            
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG60 FJORD VI YACHT CLUB ARGENTINO FRERS 43 01 08:03:25 13:33:25 00:00:00
2 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINSTERBUSCH PANDORA 34 01 09:02:47 14:32:47 00:11:50
3 URU267 FRIENDSHIP JOHN BIRD BAVARIA 36 01 08:30:25 14:00:25 00:28:58
4 ARG2595 INDIA ERNESTO NIEDZWIECKI PLENAMAR 36 01 09:22:00 14:52:00 00:30:24
               
Serie C            
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 01 09:16:52 14:46:52 00:00:00
2 ARG513 SAN ANTONIO R. GALARCE / F. BILLOCH S & S 42 01 08:59:28 14:29:28 00:00:34
               
Clasificacion General          
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 01 06:59:46 12:29:46 00:00:00
2 ARG60 FJORD VI YACHT CLUB ARGENTINO FRERS 43 01 08:03:25 13:33:25 00:01:46
3 ARG1344 SILHOUETTE II ANDRES ENTRALA FRERS 37 01 08:35:39 14:05:39 00:09:58
4 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINSTERBUSCH PANDORA 34 01 09:02:47 14:32:47 00:13:36
5 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 01 09:16:52 14:46:52 00:18:46
6 ARG513 SAN ANTONIO R. GALARCE / F. BILLOCH S & S 42 01 08:59:28 14:29:28 00:19:20
7 ARG3437 CHAMPAGNAT FANATICO III RAFAEL MOCTEZUMA ROY 38 01 08:27:59 13:57:59 00:21:32
8 URU267 FRIENDSHIP JOHN BIRD BAVARIA 36 01 08:30:25 14:00:25 00:30:44
9 ARG2595 INDIA ERNESTO NIEDZWIECKI PLENAMAR 36 01 09:22:00 14:52:00 00:32:10
10 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO FRERS 60 01 05:54:58 11:24:58 00:53:51
11 ARG3661 TINTO LUIS JIMENEZ ROVERE 50 01 06:20:22 11:50:22 00:56:37










FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles    
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 URU271 FAITH ALVARO BERMUDEZ Dufour 410 01 07:38:50 13:03:50 00:00:00
2 URU914 BIGUA V JUAN PUJALTE DUFOUR 34 01 08:23:48 13:48:48 00:05:03
3 ARG3939 FUGA MARIANO DELGUI FRERS 45 01 06:31:32 11:56:32 00:14:11
4 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 01 09:53:25 15:18:25 00:19:59
5 ARG3230 TADEUS GUSTAVO RIZZI F&C 40 01 08:24:23 13:49:23 00:27:44
6 URU6627 JOSEPHINE JUAN CARRAU FIRST 38 01 09:01:38 14:26:38 00:32:12
7 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO LOTZ 270 01 09:55:56 15:20:56 00:34:21
8 ARG3407 BWANA SERGIO TAGLE HOLLAND 44 01 08:13:06 13:38:06 00:40:18

Publicado el 18/10/2015