| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 16 marzo, 2019
Cto Otoño 2019 - Clase Laser Radial
 
 
YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO OTOÑO 2019 CLASE LASER RADIAL
16 y 17 de marzo de 2019
LASER RADIAL Class, All 14 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail # Sailor From Race 1 Race 2 Race 3 T
1 212829 FRANCISCO TRUJILLO YCPE 1 1 1 3
2 45841 ANDRES RUVERTONI YCU-YCPE 2 2 2 6
3 200398 PEDRO ARMENDARIZ YCSCH 3 3 3 9
4 186995 MAURO GALLO NYC 4 4 5 13
5 186991 SERGIO PEREZ YCU 7 6 4 17
6 201388 GABRIEL PEREZ YCSCH 5 8 8 21
7 208080 FEDERICO SLOWAK YCPE 15/DNF 5 6 26
8 0 PIERO DELLA NAVE YCSCH 9 9 9 27
9 216140 SIDNEY CHACON NYC 15/DNF 7 7 29
10 216722 ARIEL ZERPA CYP 6 15/DNF 15/DNF 36
11 186993 SOFIA GIOVINAZZO YCU 8 15/DNF 15/DNF 38
12 204591 TOMAS VARELA AUL 10 15/DNF 15/DNF 40
13 200333 FREDDY KUGELMASS NYC 11 15/DNF 15/DNF 41
14 209407 TOMAS BENITEZ NYC - YCPE 15/DNF 15/DNF 15/DNF 45
16/03/2019, 17:14:11
St. Pete Scorer 15

Publicado el 17/03/2019