| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 27 febrero, 2020
Circuito del Plata 3er Regata
 
 ORGANIZADOR: YCU   YCO

CAMPEONATO: CIRCUITO DEL ESTE

REGATA: TERCERA

RECORRIDO: BUCEO   PIRIAPOLIS

FECHA DE LARGADA: 27-02-20     FECHA DE EMISION: 27/02/20

NUMERO DE INSCRIPTOS: 15

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF  POR TIEMPO EN TIEMPO

 

SERIE A____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 00:00:00_____________________________________

Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo       

Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón            

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 1    1  4003 PURA CEPA  PANDORA 34 ,7835  00:05:26:44  00:05:26:44  00:04:16:00  JULIO LABANDEIRA             

 2    2  1555 MUCHOSOL 4 BILLOCH 25 ,7312  00:05:51:23  00:05:51:23  00:04:16:56  HARRY GIURIA                 

 3    3   226 CRISTABELL J Y V 48   ,9846  00:04:21:05  00:04:21:05  00:04:17:04  SEBASTIÁN RAÑA               

 4    4  4485 RECKLESTOO PANDORA 34 ,7787  00:05:33:21  00:05:33:21  00:04:19:35  JULIAN PETERSEN              

 5    5  5683 ATILA      PANDORA 34 ,7835  00:05:34:27  00:05:34:27  00:04:22:02  ALEJANDRO GARCÍA             

 6    6  9754 JUPITER    J 92       ,7929  00:05:31:55  00:05:31:55  00:04:23:11  DIEGO GUANI                  

 7    7    12 GUASON     MATCH 30   ,8353  00:05:16:47  00:05:16:47  00:04:24:37  RICARDO GENTILE              

 8    8     0 EUREKA     ALPHA 25   ,6499  00:06:53:11  00:06:53:11  00:04:28:32  ALEXIS CONSONI               

 9    9  9721 JACKANA    FIRST 345  ,8239  00:05:31:13  00:05:31:13  00:04:32:53  JOHN BIRD                    

10   10  4619 OBELIX II  DELPLATA31 ,7375  00:06:10:04  00:06:10:04  00:04:32:55  RODOLFO CAUBET               

11   11  2222 RACING III PLENAM.36  ,7468  00:06:09:57  00:06:09:57  00:04:36:17  IVONNE M. ESTEVE             

12   12  3888 AZZAM      PANDORA 34 ,7873  00:05:56:46  00:05:56:46  00:04:40:53  MARIO BARRA                  

13   13  4664 DONIGNAZIO MARTINOL31 ,8764  00:05:24:10  00:05:24:10  00:04:44:06  CARLOS MURGUIA               

14   14     0 SAMURAI NI HOLLAND 30 ,6970  00:06:54:36  00:06:54:36  00:04:48:59  RAÚL GUERRERO                

    DNC  1505 BONANZA    FRERS 50   ,9485  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ANDRÉS DURAN                 

 


Publicado el 27/02/2020