| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 17 marzo, 2019
Cto Otoño 2019 - Clase 29er
 
 
YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO OTOÑO 2019 CLASE 29ER
16 y 17 de marzo 2019
29ER Class, All 5 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail Crew Frm 1 2 3 4 5 T
1 1803 Joaquín Radovitzky & Martín Bartesaghi YCU 1 1 6/OCS 1 1 10
2 1882 Agustín Castro & Alejandro Pellistri YCU 6/DNF 2 6/OCS 3 4 21
3 591 Milena Gonzalez & Clara Prota YCU 6/DNF 6/DNF 6/OCS 2 2 22
4 1807 Jimena Gonzalez & Abril Rial YCU 2 6/DNF 6/OCS 4 6/DNS 24
5 1810 Laura Nogues & Miaria del Pilar Nogues YCU 6/DNF 6/DNF 6/DNF 5 3 26
17/03/2019, 15:28:38
St. Pete Scorer 15

Publicado el 17/03/2019