| Intranet de Socios |
Resultados
XXXV Campeonato Rioplatense de Optimist
 
 
YACHT CLUB URUGUAYO
XXXV CAMPEONATO RIOPLATENSE DE OPTIMIST
17 al 21 de diciembre de 2019
OPTIMIST Class, All 69 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail # Sailor Subgroup From Race 1 Race 2 Race 3 Tot.
1 PER325 S. GUTARRA   CACN 3 2 1 6
2 BAH176 J. WEECH   NASSAU YC 1 1 7 9
3 PUR5825 F. NINA   YCU 2 3 4 9
4 URU160 S. GADEA   CNCPG 7 5 2 14
5 URU348 J. RISSO   CNCPG 10 6 3 19
6 URU418 A. SALDUMBIDE Fem CNCPG 6 4 9 19
7 URU481 I. ANGULO   NYC 12 7 8 27
8 URU392 A. CATALDO   CNCPG 19 13 6 38
9 URU453 F. NIN   NYC 18 9 13 40
10 URU438 N. PIRIZ   CNCPG 4 23 15 42
11 PER311 G. GIURIA Inf PERU 5 21 18 44
12 URU397 F. HERNANDEZ   YCPE 23 17 5 45
13 URU465 A. TRUJILLO Fem YCU 20 16 12 48
14 URU452 B. LAVIE Prin CNCPG 28 10 16 54
15 URU459 A. CAIAFA Fem NYC - YCPE 16 12 26 54
16 URU364 A. LEBORGNE   YCPE - CNCPG 21 19 14 54
17 URU357 L. RESSIA Prin YCU 9 22 25 56
18 PAR163 V. GALEANO   YCE - YCPE 14 8 35 57
19 URU325 J. PAOLINO   CNPP-CRFB 22 20 17 59
20 URU390 A. FONTAN   CNCPG 26 24 10 60
21 URU379 J. CAVALLIERI   YCU 11 34 22 67
22 URU87 J. ALVAREZ   CNCPG 33 15 20 68
23 URU338 F. CARDOZO   YCU 27 18 23 68
24 URU475 I. PROTA Fem YCU 25 14 33 72
25 COL2105 J. OLIVERA   CARTAGENA 8 37 28 73
26 URU313 G. CARSILLO   CNCPG 40 11 24 75
27 URU437 F. MALDE   CNCPG 29 28 19 76
28 ARG3548 L. ZAMBRANO   CVSM ECU 15 25 41 81
29 URU401 C. CARLUCCIO Inf YCU 36 32 21 89
30 ECU1102 C. DIAZ Fem SYC 37 43 11 91
31 1106 L. BARROS   YCU 13 40 38 91
32 URU489 F. TRINIDAD Fem CNCPG 35 27 32 94
33 ECU1203 M. PADILLA Fem SYC 32 30 34 96
34 ARG3927 D. PAVESI Fem YCPE - YCA 34 36 29 99
35 DOM28 M. BARNECH   NYC 48 26 27 101
36 URU335 T. DORIA Fem & Prin YCU 39 35 30 104
37 URU398 N. SIMONET Inf & Prin YCPE - CNCPG 31 41 42 114
38 URU342 J. BARNECH   NYC 52 33 31 116
39 URU378 R. PAZ Inf & Prin YCPE 46 39 37 122
40 DOM29 I. PONCE   CNSP ECU 30 29 70/DNF 129
41 URU240 J. GUICHEFF Fem YCU 45 44 40 129
42 URU368 P. DEFAZIO Inf & Fem YCPE 24 70/DNF 36 130
43 URU826 S. PROTA Inf, Fem & Prin YCU 43 45 43 131
44 URU407 C. LEMA Inf CNCPG 44 31 70/DNF 145
45 URU466 L. AOUAD   YCU 38 42 70/DNF 150
46 URU446 A. SANTIÑAQUE Prin YCU 17 70/DNF 70/DNF 157
47 URU477 J. SCHMIDT Inf & Prin YCU 41 46 70/DNF 157
48 URU478 T. CARRAU Prin YCU 54 38 70/DNF 162
49 URU420 M. WALLAU   CNCPG 49 48 70/DNF 167
50 URU414 H. ETIE Prin YCSCH 59 70/DNF 39 168
51 URU403 J. BORRELLI Inf & Prin YCU 51 47 70/DNF 168
52 URU367 M. ARRUE Inf, Fem & Prin YCU 47 53 70/DNF 170
53 URU417 S. FABINI Inf NYC 53 49 70/DNF 172
54 URU456 P. BROCCO Inf, Fem & Prin YCU 50 52 70/DNF 172
55 URU408 C. LIMONGI Inf & Fem NYC 55 50 70/DNF 175
56 URU197 M. DELGADO Fem & Prin NYC 57 51 70/DNF 178
57 URU484 M. MARTIN Inf & Prin YCPE 42 70/DNF 70/DNF 182
58 URU320 I. RESSIA Fem & Prin YCU 56 70/DNF 70/DNF 196
59 URU61 M. DURAN Inf, Fem & Prin YCU 58 70/DNF 70/DNF 198
60 URU464 M. UNGARI Prin YCSCH 60 70/DNF 70/DNF 200
61 URU758 E. BENITEZ Inf ACAL 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU462 A. BARNECH Inf & Prin NYC 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU434 V. CENTURION Inf & Prin YCSCH 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU237 I. GOMEZ Inf & Prin NYC 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU48 J. CARRASCO Inf YCPE 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU918 L. MALAN Prin ACAL 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU308 M. MARTINEZ Inf & Prin YCSCH 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU485 I. SHABAN Prin YCPE 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T
61 URU116 M. VERNAZZA Inf & Prin YCU 70/DNF 70/DNF 70/DNF 210T

17/12/2019, 17:45:38
St. Pete Scorer 15


Publicado el 17/12/2019