| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 23 enero, 2009
Circuito Atlántico Sur 2009. Barlo Sota nº 3 ORC Club


FORMULA ORC CLUB        
Clasificación General         
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:05 1:22:05 0:41:42
2 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  14:29:48 1:24:48 0:42:27
3 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:29:12 1:24:12 0:42:41
4 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:18:08 1:18:08 0:43:21
5 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:30:24 1:25:24 0:43:23
6 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:28:25 1:23:25 0:43:38
7 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 1:25:18 0:45:26
8 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:17:23 1:17:23 0:45:40
9 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:30:33 1:25:33 0:45:46
10 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:25:54 1:25:54 0:47:09
11 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:35:18 1:30:18 0:47:42
12 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:20:11 1:20:11 0:48:22
13 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:25:56 1:25:56 0:48:47
14 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:28:09 1:28:09 0:49:18
15 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  15:03:09 1:38:09 0:49:19
16 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:35:17 1:30:17 0:50:26
17 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  14:37:43 1:32:43 0:51:15
18 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:37:16 1:32:16 0:51:49
19 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  15:02:34 1:37:34 0:51:59
20 ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  14:26:40 1:26:40 0:52:11
21 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:38:19 1:33:19 0:52:39
22 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  15:02:38 1:37:38 0:53:50
23 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:25:12 1:25:12 0:55:07
24 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  15:09:10 1:44:10 0:56:48
25 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:13:02 1:48:02 1:04:12
26 ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  15:22:31 1:57:31 1:04:27
27 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:52 1:55:52 1:12:22
28 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:33:49 2:08:49 1:12:56
  ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  DNS       
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS       
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS       
  ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  DNS       
  ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  DNS       
  ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS       
  ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  DNS       
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS       
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS       
   ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS       
   ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  DNS      
   ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  DNS      
             
Clasificación Series        
SERIE A        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:18:08 1:18:08 0:43:21
2 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:17:23 1:17:23 0:45:40
3 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:25:54 1:25:54 0:47:09
4 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:20:11 1:20:11 0:48:22
5 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:25:56 1:25:56 0:48:47
6 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:28:09 1:28:09 0:49:18
7 ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  14:26:40 1:26:40 0:52:11
8 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:25:12 1:25:12 0:55:07
  ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  DNS       
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS       
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS       
  ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  DNS       
  ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  DNS       
  ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS       
   ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS       
         
SERIE B        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:05 1:22:05 0:41:42
2 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  14:29:48 1:24:48 0:42:27
3 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:29:12 1:24:12 0:42:41
4 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:30:24 1:25:24 0:43:23
5 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:28:25 1:23:25 0:43:38
6 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 1:25:18 0:45:26
7 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:30:33 1:25:33 0:45:46
8 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:35:18 1:30:18 0:47:42
9 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:35:17 1:30:17 0:50:26
10 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  14:37:43 1:32:43 0:51:15
11 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:37:16 1:32:16 0:51:49
12 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:38:19 1:33:19 0:52:39
13 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:52 1:55:52 1:12:22
  ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  DNS       
         
SERIE C        
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  15:03:09 1:38:09 0:49:19
2 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  15:02:34 1:37:34 0:51:59
3 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  15:02:38 1:37:38 0:53:50
4 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  15:09:10 1:44:10 0:56:48
5 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:13:02 1:48:02 1:04:12
6 ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  15:22:31 1:57:31 1:04:27
7 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:33:49 2:08:49 1:12:56
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS      
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS      
   ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  DNS     
   ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  DNS     
         

Publicado el 23/01/2009