| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 25 enero, 2009
Circuito Atlántico Sur 2009. Suma de puntos ORC Club


FORMULA ORC CLUB                    
Clasificación General                     
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc. Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  1 2 1 1 4 1 2 4 8
2 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  8 7 6 15 6 2 3 15 32
3 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  6 11 4 2 12 3 8 12 34
4 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  5 8 3 5 10 6 11 11 37
5 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  10 12 9 4 1 21 4 21 40
6 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  9 10 2 3 15 5 12 15 41
7 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  3 19 10 7 8 9 6 19 43
8 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  40 1 12 20 3 7 1 40 44
9 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  2 5 8 6 19 11 16 19 48
10 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  4 16 40 8 5 4 15 40 52
11 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  18 4 5 10 13 40 7 40 57
12 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  16 3 15 17 11 8 10 17 63
13 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  7 17 14 18 2 17 40 40 75
14 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  15 14 23 12 7 18 9 23 75
15 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  11 13 17 16 18 14 18 18 89
16 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  19 6 16 13 24 19 17 24 90
17 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  40 9 18 11 22 12 19 40 91
18 ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  13 21 13 14 20 16 40 40 97
19 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  24 20 19 9 14 13 25 25 99
20 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  17 18 20 22 9 15 26 26 101
21 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  40 22 7 23 23 23 5 40 103
22 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  22 24 11 40 23 10 20 40 110
23 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  27 15 29 40 16 20 13 40 120
24 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  14 31 26 24 17 23 29 31 133
25 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  26 26 22 19 21 22 23 26 133
26 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  21 23 27 21 40 40 14 40 146
27 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  20 29 21 23 40 40 24 40 157
28 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  25 33 40 25 27 25 28 40 163
29 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  28 32 30 40 25 24 27 40 166
30 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  40 30 31 26 28 40 21 40 176
31 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  12 27 24 40 40 40 40 40 183
32 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  23 28 40 40 40 40 22 40 193
33 ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  40 25 25 40 26 40 40 40 196
34 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  40 35 32 40 40 40 30 40 217
35 ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  40 34 28 40 40 40 40 40 222
36 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  40 40 40 40 40 40 40 40 240
37 ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  40 40 40 40 40 40 40 40 240
38 ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  40 40 40 40 40 40 40 40 240
39 ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  40 40 40 40 40 40 40 40 240
                         
Clasificación Series                    
SERIE A                    
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  3 3 2 3 3 3 6 6 17
3 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  4 4 3 2 4 2 5 5 19
4 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  2 5 6 4 2 5 3 6 21
5 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  7 2 4 6 5 4 4 7 25
6 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  11 6 9 5 6 7 10 11 43
7 ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  6 7 8 7 7 8 16 16 43
8 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  16 8 5 9,7 9,7 9,7 2 16 44,1
9 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  9 10 7 16 8 6 8 16 48
10 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  8 9 11 8 16 16 7 16 59
11 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  5 11 10 16 16 16 16 16 74
12 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  10 12 16 16 16 16 9 16 79
13 ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  16 13 12 16 16 16 16 16 89
14 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  16 16 16 16 16 16 16 16 96
15 ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  16 16 16 16 16 16 16 16 96
                     
SERIE B                    
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  3 3 1 4 5 1 2 5 14
2 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  4 4 2 1 1 10 3 10 15
3 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  15 1 3 9 3 3 1 15 20
4 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  1 8 15 2 4 2 7 15 24
5 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  8 2 5 6 8 4 5 8 30
6 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  2 9 4 7 2 7 15 15 31
7 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  7 6 9 3 6 8 4 9 34
8 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  5 5 6 5 11 5 8 11 34
9 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  9 10 7 10 7 6 10 10 49
10 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  12 7 11 15 9 9 6 15 54
11 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  11 11 8 8 12 11 9 12 58
12 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  6 12 10 11 10 12 12 12 61
13 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  10 13 15 12 13 13 11 15 72
14 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  15 14 12 15 15 15 13 15 84
                     
SERIE C                    
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 5 6 7 Desc Puntos
1 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  2 4 1 1 1 1 1 4 7
2 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  1 1 2 2 2 2 2 2 10
3 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  3 2 3 4 4 4 3 4 19
4 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  11 3 4 3 3 3 4 11 20
5 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  4 6 5 5 11 11 6 11 37
6 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  5 8 7 11 5 5 7 11 37
7 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  11 7 8 6 7 11 5 11 44
8 ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  11 5 6 11 6 11 11 11 50
9 ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  11 11 11 11 11 11 11 11 66
9 ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  11 11 11 11 11 11 11 11 66
                 

Publicado el 25/01/2009