ORGANIZADOR: YACHT CLUB URUGUAYO
REGATA: 86 ANIVERSARIO CLUB NAVAL DIA MARITIMO
RECORRIDO:
FECHA DE LARGADA: 28/09/14 NUMERO DE INSCRIPTOS: 20
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO
___________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 226 CRISTABELL XX ,9528 00:11:55:57 00:00:55:57 00:00:53:19 MARTIN MEERHOFF
2 2 141 FJORDIII X ,7929 00:12:07:39 00:01:07:39 00:00:53:38 WINSTON SCOTT PERRY
3 3 222 VILLANO CARABELI23 ,6771 00:12:24:32 00:01:24:32 00:00:57:14 CARLOS MURGUIA
4 4 5039 ALPHABETA J 24 ,7728 00:12:15:46 00:01:15:46 00:00:58:33 HARRY GIURIA
5 5 154 ILUSION ARROW33 ,7948 00:12:13:47 00:01:13:47 00:00:58:39 WILFREDO MARTUL
6 6 176 ANFEJUS J 24 ,7489 00:12:18:49 00:01:18:49 00:00:59:02 TOMAS LOPEZ
7 7 914 BIGUA V DUFOUR 34 ,8195 00:12:13:11 00:01:13:11 00:00:59:58 JUAN PUJALTE
8 8 138 ALEPH 3 J 24 ,7650 00:12:19:37 00:01:19:37 00:01:00:54 LEONARDO RAISSIGINER
9 9 132 LASMARIANA CP 30 R ,7600 00:12:20:24 00:01:20:24 00:01:01:06 LOS OLIVERA
10 10 111 HECHICERO BAVARIA 47 ,8964 00:12:09:00 00:01:09:00 00:01:01:51 CHRISTOPHER SCHEWE
11 11 266 FALUA DUFOUR 34E ,8283 00:12:16:25 00:01:16:25 00:01:03:18 ADOLFO CARDOSO
12 12 5226 MONARCA J.24 ,7728 00:12:22:29 00:01:22:29 00:01:03:45 IGNACIO AROCENA
13 13 0 PEPPER J24 ,7489 00:12:26:06 00:01:26:06 00:01:04:29 RICARDO MIGNONE
14 14 245 LEONOR HOLLAND 34 ,7796 00:12:23:48 00:01:23:48 00:01:05:20 ERNESTO OCAMPO
15 15 2117 EAGERWING ALPHA 25 ,6723 00:12:38:01 00:01:38:01 00:01:05:54 ALEJANDRO ISOLA
16 16 172 BACAB VELAMAR26 ,6735 00:12:39:32 00:01:39:32 00:01:07:02 EDUARDO SARSER
17 17 1 PIRATA X ,7396 00:12:57:54 00:01:57:54 00:01:27:12 ARTIGAS ZORRILLA
18 18 0 BUSKOPAZ H 20 ,6368 00:13:42:40 00:02:42:40 00:01:43:35 MARCELO KALANSKY
DNC 0 KAPSULA MYKROTON ,6993 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- APARICIO POLVARINI
DNC 316 BETA CRUZ BRAMADOR34 ,8239 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- VICTOR LORIETO