| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 19 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011. Gral


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011

 

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

 

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE   MYSTIC 28 11 3 2 3 19
2 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO   FM 980 4 5 3 7 19
3 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO   RESCH 32 9 9 11 1 30
4 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI   VAN 30 6 12 7 6 31
5 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI   PANDORA 34 2 6 15 10 33
6 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL   FRERS 50 12 2 1 20 35
7 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES   FAYD 30 8 11 4 14.5 37.5
8 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI   LOTZ 290 16 7 5 12 40
9 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA   BORA BORA 42 1 10 10 23 44
10 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS   BRAMADOR 34 21 8 13 2 44
11 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO   COBRA 1000 5 4 29
DSQ
8 46
12 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI   PANDORA 34 3 1 29
DSQ
16 49
13 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI   MYSTIC 290 23 14 9 5 51
14 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA   FARR 44 7 13 8 25 53
15 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH   PANDORA 31 24 20 6 4 54
16 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ   PANDORA36 15 17 21 13 66
17 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA   PANDORA 34 18 15 17 18 68
18 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO   VOLKER 39.5 10 19 20 22 71
19 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO   FARR 34 20 24 16 11 71
20 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA   PANDORA 34 13 21 18 19 71
21 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA   PLENAMAR 36 14 22 19 17 72
22 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO   PETERSON 42 19 16 14 24 73
23 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI   FARR 50 22 18 12 26 78
24 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO   LOTZ 270 29
DNF
23 23 14.5 89.5
25 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO   LOTZ 30.5 29
DNF
29
DNC
29
DNC
9 96
26 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO   PANDORA 34 25 29
OCS
22 21 97
27 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI   HOSK 56 17 29
DNC
29
DNC
29
DNC
104
28 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE   PANDORA 34 29
DNC
25 24 29
DNC
107
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725

Publicado el 19/01/2011