| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 17 octubre, 2014
Buenos Aires - Puerto del Buceo
 
 
FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles        
Pos N.Vela Yate Armador Modelo Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 URU914 BIGUA V JUAN PUJALTE DUFOUR 34 YCU 01 16:09:13 21:34:13 0:00:00
2 ARG4060 HERMANO 2 MIGUEL GUTIERREZ PANDORA 31 CNSI 01 16:41:03 22:06:03 0:18:38
DNC ARG3578 MEGA MARCELO RAY PANDORA 39 M P CH      
                 
FORMULA O.R.C. Club            
                 
Serie A              
Pos N.Vela Yate Armador Modelo Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 01 11:31:45 17:01:45 0:00:00
2 URU2002 MEMO MEMULINI RICARDO FABINI IMX 40 YCU 01 11:34:47 17:04:47 0:25:58
3 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 CUBA 01 12:35:21 18:05:21 0:48:52
4 URU71 CLIPPER RICARDO RADOVITZKY BENETEAU 40.7 YCU 01 12:02:27 17:32:27 0:50:41
5 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO FRERS 60 CNSI 01 10:40:53 16:10:53 1:25:45
6 ARG4488 BANCO PIANO-DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD PILOT 36 CNSI 01 14:57:17 20:27:17 1:50:06
7 ARG4659 ODIN JORGE SANTI FAYD 30 CRLP 01 15:18:14 20:48:14 2:37:17
8 URU2269 CRISTABELLA TEAM RED EYE JV 48 YCU 01 11:38:00 17:08:00 2:38:01
                 
Serie B              
Pos N.Vela Yate Armador Modelo Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4563 HAPPY HOUR VICENTE RAGOGNETTI PANDORA 34 CUBA 01 13:21:52 18:51:52 0:00:00
                 
Serie C              
Pos N.Vela Yate Armador Modelo Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4125 SHADAI JUAN ATTWEL VICTORY 43 CNSI 01 17:07:01 22:37:01 0:00:00
2 ARG4855 DUENDE ROBERTO AUTHIER H RASSY 31 YCA 01 18:54:03 24:24:03 1:00:25
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG ROY 32 CNSI      
DNC ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI      
                 
CLASIFICACION GENERAL            
Pos N.Vela Yate Armador Modelo Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 01 11:31:45 17:01:45 0:00:00
2 ARG4563 HAPPY HOUR VICENTE RAGOGNETTI PANDORA 34 CUBA 01 13:21:52 18:51:52 0:23:43
3 URU2002 MEMO MEMULINI RICARDO FABINI IMX 40 YCU 01 11:34:47 17:04:47 0:25:58
4 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 CUBA 01 12:35:21 18:05:21 0:48:52
5 URU71 CLIPPER RICARDO RADOVITZKY BENETEAU 40.7 YCU 01 12:02:27 17:32:27 0:50:41
6 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO FRERS 60 CNSI 01 10:40:53 16:10:53 1:25:45
7 ARG4488 BANCO PIANO-DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD PILOT 36 CNSI 01 14:57:17 20:27:17 1:50:06
8 ARG4125 SHADAI JUAN ATTWEL VICTORY 43 CNSI 01 17:07:01 22:37:01 1:53:11
9 ARG4659 ODIN JORGE SANTI FAYD 30 CRLP 01 15:18:14 20:48:14 2:37:17
10 URU2269 CRISTABELLA TEAM RED EYE JV 48 YCU 01 11:38:00 17:08:00 2:38:01
11 ARG4855 DUENDE ROBERTO AUTHIER H RASSY 31 YCA 01 18:54:03 24:24:03 2:53:36
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG ROY 32 CNSI      
DNC ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI      

Publicado el 18/10/2014