| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 21 enero, 2011
Circuito Atlántico Sur 2011 P5


CIRCUITO ATLANTICO SUR ROLEX CUP 2011
FORMULA ORC CLUB


15/01/2011 - 22/01/2011


RESULTADOS PRUEBA : 05 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C


Clase : ORC A Fecha : 21/01/2011 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 6.86 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC B Fecha : 21/01/2011 Hora Salida : 13:10:00 Distancia : 6.86 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 21/01/2011 Hora Salida : 13:15:00 Distancia : 6.86 Coeficiente : 1 Inshore Performance Line


Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 14:04:41 01:04:41 00:00:00   1
2 ARG4328 BALOO PARADIGMA PABLO MASSERONI PANDORA 34 14:23:24 01:13:24 00:00:35   2
3 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS BRAMADOR 34 14:23:39 01:13:39 00:02:02   3
4 ARG4914 NORDIK WEAR BRIBON ENRIQUE AZZALI LOTZ 290 14:30:20 01:15:20 00:02:22   4
5 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA FARR 44 14:02:20 01:02:20 00:02:44   5
6 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO FM 980 14:35:19 01:20:19 00:02:49   6
7 ARG4365 AMERICA DEL SUR BONNES ALLIEES FACUNDO POCOVI FARR 50 13:58:25 00:58:25 00:03:16   7
8 A3909 DIVA ANTONIO MIRANDA BORA BORA 42 14:05:55 01:05:55 00:03:18   8
9 ARG3850 BIJAPI JOSE MARIA BLANCO COBRA 1000 14:30:25 01:15:25 00:03:26   9
10 ARG4715 FLAMENCO ENRIQUE GOMEZ PANDORA36 14:11:59 01:11:59 00:03:44   10
11 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 14:25:05 01:15:05 00:03:46   11
12 ARG4107 COMPLICE DIEGO TOSI VAN 30 14:34:00 01:19:00 00:03:55   12
13 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 14:26:35 01:16:35 00:04:29   13
14 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO PETERSON 42 14:08:30 01:08:30 00:04:49   14
15 ARG5250 FLYING JOSE M BAUZA PLENAMAR 36 14:27:31 01:17:31 00:04:50   15
16 URU105 VICTORIA MARIA ALEJANDRO ARECHAVALETA PANDORA 34 14:26:15 01:16:15 00:04:58   16
17 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE MYSTIC 28 14:35:27 01:20:27 00:05:05   17
18 ARG4525 MISTICO GERARDO PINEYRUA PANDORA 34 14:27:45 01:17:45 00:05:38   18
19 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 14:37:24 01:22:24 00:05:55   19
20 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31 14:27:49 01:17:49 00:06:03   20
21 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 14:28:03 01:18:03 00:06:51   21
22 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO FARR 34 14:29:17 01:19:17 00:07:14   22
23 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO VOLKER 39.5 14:12:11 01:12:11 00:07:57   23
24 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 14:29:10 01:19:10 00:08:02   24
25 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO LOTZ 270 14:36:32 01:21:32 00:08:32   25
26 ARG4249 INCISIVO ANDRES PRETTO LOTZ 30.5 14:41:21 01:26:21 00:12:25   26
27 ARGMALA MALANDRA ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE PANDORA 34 14:49:30 01:34:30 00:17:14   27
28 ARG5115 CAHUIMPI JORGE FERIOLI HOSK 56       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 KF5S-K725 Fecha : 21/01/2011       20:15:36  

 


Publicado el 21/01/2011