| Intranet de Socios |
Resultados
Fecha: 17 marzo, 2019
Cto Otoño 2019 - Clase Laser Radial
 (6 regatas)
YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO OTOÑO 2019 CLASE LASER RADIAL
16 y 17 de marzo de 2019
LASER RADIAL Class, All 14 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail # Sailor From T Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1 45841 ANDRES RUVERTONI YCU-YCPE 7 [2] 2 2 1 1 1
2 212829 FRANCISCO TRUJILLO YCPE 9 1 1 1 [7] 4 2
3 200398 PEDRO ARMENDARIZ YCSCH 21 3 3 3 6 6 [15/DNF]
4 201388 GABRIEL PEREZ YCSCH 26 5 8 8 2 3 [15/OCS]
5 186991 SERGIO PEREZ YCU 27 7 6 4 [9] 7 3
6 216722 ARIEL ZERPA CYP 31 6 [15/DNF] 15/DNF 4 2 4
7 186995 MAURO GALLO NYC 31 4 4 5 3 [15/DNF] 15/DNF
8 0 PIERO DELLA NAVE YCSCH 37 [9] 9 9 8 5 6
9 204591 TOMAS VARELA AUL 38 10 [15/DNF] 10 5 8 5
10 216140 SIDNEY CHACON NYC 40 [15/DNF] 7 7 10 9 7
11 208080 FEDERICO SLOWAK YCPE 56 [15/DNF] 5 6 15/DNF 15/DNF 15/DNF
12 186993 SOFIA GIOVINAZZO YCU 68 8 [15/DNF] 15/DNF 15/DNF 15/DNF 15/DNF
13 200333 FREDDY KUGELMASS NYC 71 11 [15/DNF] 15/DNF 15/DNF 15/DNF 15/DNF
14 209407 TOMAS BENITEZ NYC - YCPE 75 [15/DNF] 15/DNF 15/DNF 15/DNF 15/DNF 15/DNF
17/03/2019, 15:50:10
St. Pete Scorer 15

Publicado el 17/03/2019